Kosiarka automatyczna / Robot koszący
Honda Miimo HRM 2500 Live
13 790,00 zł
Maksymalna wydajność 3000m2
Waga 11,8 kg
Klasa wodoszczelności IPX4
Honda Miimo HRM 2500 Live
Miimo HRM2500 doskonale poradzi sobie na trawniku o powierzchni do 3000 m2. Jest wyposażony w nawigację satelitarną GPS oraz system wspierający naprowadzanie do stacji ładującej. Posiada łączność z internetem GSM oraz umożliwia komunikację przez asystenta głosowego Alexa. Dodatkowo wykorzystuje przewód doprowadzający. Dzięki temu bez problemu radzi sobie z wąskimi przejściami i zapewnia wydajne koszenie. Poziom ochrony IPX4 skutecznie chroni przed warunkami atmosferycznymi. Nie musisz obawiać się, gdy spadnie deszcz lub pojawi się rosa.
Wydajność
| Maksymalna wydajność pracy | 3000 m² |
| Wydajność na godzinę | 95 m²/h |
| System nawigacji | Nieregularny |
| Typ pętli ograniczającej | Fizyczny przewód |
| Maksymalne nachylenie terenu | 47% / 25° |
| Maksymalne nachylenie terenu przy krawędzi | 17% / 10° |
| Minimalna odległość między przewodami | 60 cm |
| Przewód doprowadzający | Tak |
Układ tnący
| System koszenia | Tarcza z 3 nożami rotacyjnymi |
| Maks. wysokość koszenia | 60 mm |
| Min. wysokość koszenia | 20 mm |
| Szerokość koszenia | 22 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Tarcza osłaniająca | Tak |
| Wykaszanie krawędzi | Tak |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
Ładowanie
| System ładowania | Automatyczny |
| Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
| Pojemność akumulatora | 3,8 Ah |
| Napięcie | 21,6V |
| Standardowy czas ładowania | 80 min |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 80 min |
Całkowice wymiary
| Waga | 11,8 kg |
| Długość produktu | 65 cm |
| Szerokość produktu | 53 cm |
| Wysokość produktu | 27 cm |
dane produktu
| Kolor | Biało-czarny |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Odbierany poziom dźwięku | 58 dB(A) |
| Klasa wodoszczelności | IPX4 |
Sterowanie
| Panel użytkownika | Przyciski i Wyświetlacz / Aplikacja |
| Klawiatura | 19 klawiszy |
| Podświetlany wyświetlacz | Nie |
| Podświetlenie klawiatury | Nie |
| Zegar | Tak |
| Rodzaj uchwytu | Wbudowany |
| Bieżniki kół | Średnie |
| Aktualizacja oprogramowania | W serwisie |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth / GSM |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Tak |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
Bezpieczeństwo
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Strefa chroniona GeoFence | Tak |
| Kod PIN | Tak |
| Alarm | Tak |
| Czujnik podnoszenia | Tak |
| Czujnik przechylenia | Tak |
| Czujnik wywrócenia | Tak |
| Czujnik zderzenia | Tak |
| Zegar pogodowy | Tak |
| Czujnik mrozu | Tak |
Akcesoria
| Osłona stacji ładującej | Opcja |
| Tylne koła terenowe | Opcja |
| Pokrowiec | Opcja |
| Przewód ograniczający | Opcja |
| Szpilki | Opcja |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |
| Zasilacz | Tak |
| Miarka odległości | Tak |
| Kołki stacji ładującej | Tak |
| Zapasowe nożyki | 3 sztuki |
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
Honda Miimo HRM 2500 Live posiada wiele inteligentnych funkcji aby Twój trawnik wyglądał doskonale. Przewód doprowadzający oznacza, że Miimo jest bardzo wydajny w koszeniu wszystkich obszarów ogrodu. Dodatkową korzyścią jest możliwość elastycznego ustawienia stacji ładującej wszędzie tam, gdzie jest to dla Ciebie najwygodniejsze. Harmonogram koszenia pozwala ustawić kiedy jest czas na pracę. Dodatkowo modele LIVE korzystają z systemu Satellite Assisted Homing (satelitarnego wsparcia naprowadzania) oraz śledzenia GPS. Przydatną zaletą jest aplikacja Mii-Monitor, a także możliwość sterowanie za pomocą asystenta głosowego Alexa.
Więcej informacji na stronie producenta
Warunki gwarancji:
– 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
– 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym
– 60 miesięcy jeżeli co roku wykonany został przegląd
